1. Introducción del producto del motor de poste sombreado
Ofrecemos buena calidad sombreado motor de polo China prueba de muestra. La calidad de nuestros motores es grande. Podemos hacer el voltaje según su requisito. Podemos traer la ventaja de precio global para usted. También suministramos motores de engranajes.
2. Parámetro del producto del motor de poste sombreado
Modelo | Clasificado | Dimensiones | |||||||||||||||
Salida | voltaje | Freq. | Velocidad | Mm | |||||||||||||
W | VACACIONES | Hz | RPM | UN | segundo | do | re | mi | F | GRAMO | MARIDO | yo | J | K | O | PAG | |
TW-8213 | 5 | 100-120 | 50/60 | ≥1300 | 106,0 | 46,0 | 49,4 | 24,0 | 92,0 | 66,4 | 13 | 6,0 | Ø25.4 | Ø200 | 33 | Ø3.5 | 72 |
5 | 220-240 | 50/60 | ≥1300 | 106,0 | 46,0 | 49,4 | 24,0 | 92,0 | 66,4 | 13 | 6,0 | Ø25.4 | Ø200 | 33 | Ø3.5 | 72 | |
TW-8213 | 7 | 220-240 | 50/60 | ≥1300 | 106,0 | 46,0 | 49,4 | 24,0 | 102,8 | 68,4 | 15 | 6,0 | Ø25.4 | Ø200 | 33 | Ø3.5 | 72 |
TW-8220 | 10 | 100-120 | 50/60 | ≥1300 | 106,0 | 46,0 | 53,0 | 24,0 | 102,8 | 73,4 | 20 | Ø7.8 | Ø26.0 | Ø230 | 40 | 5,0 | 84 |
10 | 220-240 | 50/60 | ≥1300 | 106,0 | 46,0 | 53,0 | 24,0 | 111,8 | 73,4 | 20 | Ø7.8 | Ø26.0 | Ø230 | 40 | 5,0 | 84 | |
TW-8230 | dieciséis | 100-120 | 50/60 | ≥1300 | 101,5 | 52,5 | 52,0 | 39,5 | 111,8 | 83,4 | 30 | Ø7.8 | Ø26.0 | Ø250 | 43 | 5,0 | 109 |
3. Característica del producto y aplicación del motor de poste sombreado
La aplicación típica principal es ventilador, ventilador, calentador, humidificador.Etc
4. Detalles de Producción del Motor de Palo Sombreado
Los motores se pueden diseñar de acuerdo con las necesidades del cliente
Diseño personalizado: Bienvenido
5. Cualificación del producto del motor de poste sombreado
Certificado: CCC.ROHS.CE.UL.Etc
6. Entrega, envío y servicio del motor de poste sombreado
Puerto de carga: Cualquier puerto en China
Plazo de producción: 15-40 días después de la recepción de las muestras de aprobación y el recibo
Condiciones de pago: depósito del 30% T / T, 70% T / T antes del envío o L / C completo a la vista
Lugar de origen: Guangdong China
7. Preguntas frecuentes
P: ¿Puede fabricar los motores con especificaciones personalizadas?
R: Sí. Tenemos fuerte capacidad de I + D, también un gran equipo de ingenieros, cada uno de ellos tiene muchos años de trabajo experiencia.
P: ¿Proporciona las muestras?
R: Sí. Nuestra compañía puede proporcionar las muestras a usted, y el plazo de expedición es cerca de 7-15 días según usted requisito.
P: ¿Cuál es su MOQ?
A: Nuestro MOQ es 100pcs. Según el precio unitario y la petición del cliente.
P: ¿Tiene el artículo en stock?
A: Lo siento no tenemos el artículo en la acción, todos los productos se hacen con órdenes.