1. Introducción del producto del motor de poste sombreado
La longitud del motor se puede diseñar según la petición. Con buena calidad, precios competitivos y nuevos diseños, Nuestra empresa promete: precio razonable, producción corta y satisfactoria después de - servicio de ventas.
2.Product Parámetro del motor de poste sombreado
Modelo | Clasificación | Carga libre | En carga | ||||||
Corriente | Velocidad | Entrada | Salida | Velocidad | Esfuerzo de torsión | Corriente | |||
VOLTIO | HZ | UN | RPM | W | W | RPM | G.CM | UN | |
TW-6010M12-1 | 120 | 60 | 0,265 | 3330 | 14,50 | 1,50 | 2450 | 60,0 | 0,275 |
TW-6010M12-2 | 120 | 60 | 0.168 | 3300 | 12,50 | 2,00 | 2616 | 75,0 | 0,185 |
TW-6010M22-1 | 220 | 50 | 0,100 | 2920 | 14.00 | 2,90 | 2370 | 120,0 | 0.107 |
TW-6010M23-1 | 230 | 50 | 0,180 | 2911 | 18,60 | 2,00 | 2450 | 80,0 | 0,185 |
TW-6010M23-2 | 230 | 50 | 0,125 | 2890 | 15,50 | 2.10 | 2430 | 80,0 | 0,135 |
TW-6013M22-1 | 220 | 50 | 0.145 | 2860 | 16,50 | 3,30 | 2600 | 125,0 | 0,160 |
TW-6013M12-1 | 120 | 60 | 0,410 | 3400 | 23,50 | 3,29 | 2580 | 125,0 | 0,430 |
TW-6014M12-1 | 120 | 60 | 0,220 | 3400 | 18.00 | 3,20 | 2610 | 120,0 | 0,260 |
TW-6014M12-2 | 120 | 60 | 0,410 | 3400 | 23,50 | 3,29 | 2580 | 125,0 | 0,430 |
TW-6014M22-1 | 220 | 50 | 0,087 | 2920 | 14,50 | 2,90 | 2370 | 120,0 | 0.108 |
TW-6014M22-2 | 220 | 50 | 0.106 | 2870 | 15,50 | 2,60 | 2550 | 100,0 | 0.115 |
3. Característica del producto y aplicación del motor de poste sombreado
Ejemplos típicos de aplicación: ventilador, calentador, humidificador, horno etc.
caracteristicas:
Los soportes pueden ser sellados o explosivos. Su altura se puede cambiar.
Expositor Palabras Componief Componente resumdd151515151515
Llevar a cabo por cable o por terminales están disponibles.
4. Detalles de Producción del Motor de Palo Sombreado
El tamaño del motor y el material del motor se pueden diseñar mediante solicitud
Diseño personalizado: Bienvenido
5. Cualificación del producto del motor de poste sombreado
Certificado: CCC .ROHS .CE .UL .Etc
De acuerdo con los requisitos del cliente
6. Entrega, envío y servicio del motor de poste sombreado
Transporte: Por el aire o el recipiente, según la petición del cliente
Plazo de ejecución de la muestra: 7-15 días
Lugar de origen: Guangdong China
Condiciones de pago: depósito del 30% T / T, 70% T / T antes del envío o L / C completo a la vista
7. Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es la garantía de los motores?
R: La garantía es de 6 meses en la fecha de producción, bajo la garantía nos permitiremos el costo de envío para enviar el reemplazo. También depende de nuestros detalles del contrato.
P: ¿Dónde está su puerto de carga?
Recibosdiefdimined Expositor Ubicación Ubicación |
P: ¿Cuál es su política de ejemplo?
R: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y el costo del mensajero.
Recibidor Licem lacida - Lapses sear
Exposd De Cham sav Ubicación En la Ubicación Ubicación Ubicación Ubicación seida ..